
133-8296-9077

發(fā)布時(shí)間:2025-01-02 瀏覽次數(shù):914人看過(guò)
用于火力發(fā)電廠抽吸凝汽器真空和其它需要真空適用范圍:N3MW的設(shè)備之用,屬節(jié)能環(huán)保型機(jī)組的舊水抽改造,汽抽改水抽,或新機(jī)組配套使用(已為國(guó)內(nèi)多家汽輪機(jī)廠多臺(tái)機(jī)組配套)
用于火力發(fā)電廠抽吸凝汽器真空和其它需要真空適用范圍:N3MW的設(shè)備之用,屬節(jié)能環(huán)保型機(jī)組的舊水抽改造,汽抽改水抽,或新機(jī)組配套使用(已為國(guó)內(nèi)多家汽輪機(jī)廠多臺(tái)機(jī)組配套)
4、可實(shí)現(xiàn)余速利用,抽吸軸封加熱器內(nèi)不凝結(jié)氣體;
| 抽氣器型號(hào) | 抽氣量 ( 吸入室壓力 0.04MPa) | 配套射水泵 | 適用于汽輪機(jī)組容量 | |
| 泵 | 電機(jī) | |||
| TDLY-N3 | 7.0kg /h | IS80-50 -200A | Y 160M 1-211KW | N3MW 以下 | 
| Q 60m3 /h H 40m | ||||
| TDLY-N6 | 8.5kg /h | IS100-65-200B | Y 160M 1-2 | N6MW | 
| Q 90m3 /h H 39m | ||||
| TDLY-N12 | 10.5kg /h | IS100-65-200B | Y 160M 1-2 | N12MW | 
| Q 90m3 /h H 39m | ||||
| TDLY-N25 | 12.5kg /h | IS125-80 -200A | Y 200L -2 | M25MW-N25MW-N50MW | 
| Q 150m3 /h H 40m | ||||
| TDLY-20 | 20kg /h | 200S-42 | Y 225M -2 | N50MW( 方案一 ) | 
| Q 280m3 /h H 42m | ||||
| TDLY-32 | 32kg /h | 250S -39A | Y280S-4 | N50MW( 方案二 ) | 
| Q 420m3 /h H 36m | ||||
| TDLY-40 | 40kg /h | 250S-39 | Y 315L -4 | N100MW-135MW | 
| Q 486m3 /h H 39m | ||||
| TDLY-90(I) | 85kg /h | 350S -44A | Y 315M 1-4 | N200MW | 
| Q 1116m3 /h H 36m | ||||
| TDLY-90( II ) | 90kg /h | 350S-44 | Y 315M 1-4 | N300MW( 配兩臺(tái) ) | 
| Q 1260m3 /Hh 44m | ||||
| TDLY-90( III ) | 90kg /h | 350S-44 | Y 315M 1-4 | N600MW( 配三臺(tái) ) | 
| Q 1260m3 /Hh 44m | ||||
| 注 : 本公司可以按用戶要求提供相應(yīng)的射水抽氣器 | ||||
4、改造前我公司提供改造方案、效益分析報(bào)告 一份、安裝圖一份,作為用戶參考文件。
6、當(dāng)每臺(tái)機(jī)組僅安裝一臺(tái)抽氣器時(shí),空氣管路不必過(guò)高,當(dāng)安裝兩臺(tái)抽氣器時(shí),為避免水箱的水經(jīng)備用抽氣器逆止閥返入凝汽器,其空氣連通管高度≥11m。

掃碼關(guān)注微信

掃碼瀏覽手機(jī)站